乳酸菌とオリゴ糖配合のいぬはぐ
おなかのことを考えて作ったドッグフードです。
そんないぬはぐですが、パッケージや公式サイトに記載されている給与量が、ちょっとざっくりすぎです。
POINT 今回は、いぬはぐの給与量を一般的な計算式をもとに割り出してみました。
いぬはぐの給与量はどれくらい?
いぬはぐの公式サイトより
これだと体重の幅が大きすぎて、難しいですよね。
一般的な計算方法で、割り出してみましょう。
必要カロリーの計算方法
体重に基づく1日の必要カロリーの計算式は以下になります。
体重の075乗×70=安静時に必要なエネルギー(RER)
RER×係数=1日に必要なカロリー(DER)
RER×係数=1日に必要なカロリー(DER)
係数
生後4ヶ月未満3.0
生後4~9カ月未満2.5
生後10~12カ月未満2.0
成犬で避妊去勢済み1.6
成犬で避妊去勢未実施は1.8
高齢犬や肥満傾向の犬1.4
生後4~9カ月未満2.5
生後10~12カ月未満2.0
成犬で避妊去勢済み1.6
成犬で避妊去勢未実施は1.8
高齢犬や肥満傾向の犬1.4
体重別いぬはぐ給与量
いぬはぐの100gあたりのカロリーは332calです。
1日の給与量は以下の計算式で出します。
DER÷332×100=1日の給与量
必要量の早見表
計算式をもとにだした数値の一覧を掲載します。
※一般的な算出方法により数値をだしています。
自己責任でご参考にして下さい。
自己責任でご参考にして下さい。
生後4ヶ月未満
体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) | 体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) |
1 | 210 | 63 | 24 | 2277 | 686 |
2 | 353 | 106 | 25 | 2348 | 707 |
3 | 479 | 144 | 26 | 2418 | 728 |
4 | 594 | 179 | 27 | 2487 | 749 |
5 | 702 | 211 | 28 | 2556 | 770 |
6 | 805 | 242 | 29 | 2624 | 790 |
7 | 904 | 272 | 30 | 2692 | 811 |
8 | 999 | 301 | 31 | 2759 | 831 |
9 | 1091 | 329 | 32 | 2825 | 851 |
10 | 1181 | 356 | 33 | 2891 | 871 |
11 | 1268 | 382 | 34 | 2957 | 891 |
12 | 1354 | 408 | 35 | 3022 | 910 |
13 | 1438 | 433 | 36 | 3086 | 930 |
14 | 1520 | 458 | 37 | 3150 | 949 |
15 | 1601 | 482 | 38 | 3214 | 968 |
16 | 1680 | 506 | 39 | 3277 | 987 |
17 | 1758 | 530 | 40 | 3340 | 1006 |
18 | 1835 | 553 | 41 | 3403 | 1025 |
19 | 1911 | 576 | 42 | 3465 | 1044 |
20 | 1986 | 598 | 43 | 3526 | 1062 |
21 | 2060 | 621 | 44 | 3588 | 1081 |
22 | 2133 | 643 | 45 | 3649 | 1099 |
23 | 2206 | 664 |
生後4ヶ月以降~9ヶ月未満
体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) | 体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) |
1 | 175 | 53 | 24 | 1898 | 572 |
2 | 294 | 89 | 25 | 1957 | 589 |
3 | 399 | 120 | 26 | 2015 | 607 |
4 | 495 | 149 | 27 | 2073 | 624 |
5 | 585 | 176 | 28 | 2130 | 642 |
6 | 671 | 202 | 29 | 2187 | 659 |
7 | 753 | 227 | 30 | 2243 | 676 |
8 | 832 | 251 | 31 | 2299 | 693 |
9 | 909 | 274 | 32 | 2355 | 709 |
10 | 984 | 296 | 33 | 2409 | 726 |
11 | 1057 | 318 | 34 | 2464 | 742 |
12 | 1128 | 340 | 35 | 2518 | 758 |
13 | 1198 | 361 | 36 | 2572 | 775 |
14 | 1267 | 382 | 37 | 2625 | 791 |
15 | 1334 | 402 | 38 | 2678 | 807 |
16 | 1400 | 422 | 39 | 2731 | 823 |
17 | 1465 | 441 | 40 | 2783 | 838 |
18 | 1529 | 461 | 41 | 2835 | 854 |
19 | 1593 | 480 | 42 | 2887 | 870 |
20 | 1655 | 499 | 43 | 2939 | 885 |
21 | 1717 | 517 | 44 | 2990 | 901 |
22 | 1778 | 535 | 45 | 3041 | 916 |
23 | 1838 | 554 |
生後10ヶ月以降~12ヶ月未満
体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) | 体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) |
1 | 140 | 42 | 24 | 1518 | 457 |
2 | 235 | 71 | 25 | 1565 | 471 |
3 | 319 | 96 | 26 | 1612 | 486 |
4 | 396 | 119 | 27 | 1658 | 499 |
5 | 468 | 141 | 28 | 1704 | 513 |
6 | 537 | 162 | 29 | 1750 | 527 |
7 | 602 | 181 | 30 | 1795 | 541 |
8 | 666 | 201 | 31 | 1839 | 554 |
9 | 727 | 219 | 32 | 1884 | 567 |
10 | 787 | 237 | 33 | 1928 | 581 |
11 | 846 | 255 | 34 | 1971 | 594 |
12 | 903 | 272 | 35 | 2015 | 607 |
13 | 958 | 289 | 36 | 2058 | 620 |
14 | 1013 | 305 | 37 | 2100 | 633 |
15 | 1067 | 321 | 38 | 2143 | 645 |
16 | 1120 | 337 | 39 | 2185 | 658 |
17 | 1172 | 353 | 40 | 2227 | 671 |
18 | 1223 | 369 | 41 | 2268 | 683 |
19 | 1274 | 384 | 42 | 2310 | 696 |
20 | 1324 | 399 | 43 | 2351 | 708 |
21 | 1373 | 414 | 44 | 2392 | 720 |
22 | 1422 | 428 | 45 | 2432 | 733 |
23 | 1470 | 443 |
成犬(避妊・去勢していない)
体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) | 体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) |
1 | 126 | 38 | 24 | 1366 | 412 |
2 | 212 | 64 | 25 | 1409 | 424 |
3 | 287 | 87 | 26 | 1451 | 437 |
4 | 356 | 107 | 27 | 1492 | 450 |
5 | 421 | 127 | 28 | 1534 | 462 |
6 | 483 | 145 | 29 | 1575 | 474 |
7 | 542 | 163 | 30 | 1615 | 486 |
8 | 599 | 181 | 31 | 1655 | 499 |
9 | 655 | 197 | 32 | 1695 | 511 |
10 | 709 | 213 | 33 | 1735 | 523 |
11 | 761 | 229 | 34 | 1774 | 534 |
12 | 812 | 245 | 35 | 1813 | 546 |
13 | 863 | 260 | 36 | 1852 | 558 |
14 | 912 | 275 | 37 | 1890 | 569 |
15 | 960 | 289 | 38 | 1928 | 581 |
16 | 1008 | 304 | 39 | 1966 | 592 |
17 | 1055 | 318 | 40 | 2004 | 604 |
18 | 1101 | 332 | 41 | 2042 | 615 |
19 | 1147 | 345 | 42 | 2079 | 626 |
20 | 1192 | 359 | 43 | 2116 | 637 |
21 | 1236 | 372 | 44 | 2153 | 648 |
22 | 1280 | 386 | 45 | 2189 | 659 |
23 | 1323 | 399 |
成犬(避妊・去勢している)
体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) | 体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) |
1 | 112 | 34 | 24 | 1214 | 366 |
2 | 188 | 57 | 25 | 1252 | 377 |
3 | 255 | 77 | 26 | 1290 | 388 |
4 | 317 | 95 | 27 | 1327 | 400 |
5 | 374 | 113 | 28 | 1363 | 411 |
6 | 429 | 129 | 29 | 1400 | 422 |
7 | 482 | 145 | 30 | 1436 | 432 |
8 | 533 | 160 | 31 | 1471 | 443 |
9 | 582 | 175 | 32 | 1507 | 454 |
10 | 630 | 190 | 33 | 1542 | 464 |
11 | 676 | 204 | 34 | 1577 | 475 |
12 | 722 | 218 | 35 | 1612 | 485 |
13 | 767 | 231 | 36 | 1646 | 496 |
14 | 811 | 244 | 37 | 1680 | 506 |
15 | 854 | 257 | 38 | 1714 | 516 |
16 | 896 | 270 | 39 | 1748 | 526 |
17 | 938 | 282 | 40 | 1781 | 537 |
18 | 979 | 295 | 41 | 1815 | 547 |
19 | 1019 | 307 | 42 | 1848 | 557 |
20 | 1059 | 319 | 43 | 1881 | 566 |
21 | 1099 | 331 | 44 | 1913 | 576 |
22 | 1138 | 343 | 45 | 1946 | 586 |
23 | 1176 | 354 |
高齢犬・肥満傾向の犬
体重(kg) |
1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) | 体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) |
1 | 98 | 30 | 24 | 1063 | 320 |
2 | 165 | 50 | 25 | 1096 | 330 |
3 | 223 | 67 | 26 | 1128 | 340 |
4 | 277 | 83 | 27 | 1161 | 350 |
5 | 328 | 99 | 28 | 1193 | 359 |
6 | 376 | 113 | 29 | 1225 | 369 |
7 | 422 | 127 | 30 | 1256 | 378 |
8 | 466 | 140 | 31 | 1288 | 388 |
9 | 509 | 153 | 32 | 1319 | 397 |
10 | 551 | 166 | 33 | 1349 | 406 |
11 | 592 | 178 | 34 | 1380 | 416 |
12 | 632 | 190 | 35 | 1410 | 425 |
13 | 671 | 202 | 36 | 1440 | 434 |
14 | 709 | 214 | 37 | 1470 | 443 |
15 | 747 | 225 | 38 | 1500 | 452 |
16 | 784 | 236 | 39 | 1529 | 461 |
17 | 820 | 247 | 40 | 1559 | 469 |
18 | 856 | 258 | 41 | 1588 | 478 |
19 | 892 | 269 | 42 | 1617 | 487 |
20 | 927 | 279 | 43 | 1646 | 496 |
21 | 961 | 290 | 44 | 1674 | 504 |
22 | 996 | 300 | 45 | 1703 | 513 |
23 | 1029 | 310 |
いぬはぐ給与量のまとめ
今回はいぬはぐの給与量について、パッケージの記載より詳細に算出してみました。
しかし、この数値のとおり与えればOK!ということではありません。
パッケージの記載も本記事の数値も、あくまでも目安です。
ワンちゃんの健康の為には、体調や便など飼い主の方が常に気に掛けてあげてください。
量の調整の際は、5~10%増減させていくのが良いです。
最終的にベストなごはんの量を決める、最初の指標になれば幸いです。
>>いぬはぐの公式サイトはこちら