高級グレインフリードッグフードのカナガン
穀物不使用の他、香料・着色料不使用
小さなワンちゃんでも食べやすい小粒タイプ
愛犬の健康を考える方に話題となっています。
そんなカナガンですが、適切な量でなければ意味がありません。
愛犬の適正体重を維持して、健康に毎日を過ごしてもらいたいですよね?
POINT 今回は年齢や体重などカテゴリーごとの、適切なカナガンの量を調べてみました。
カナガンドッグフードのベストな給与量はどれくらい?
カナガンの公式サイトでは、給与量の目安が掲載されています。
といっても成犬と子犬の2パターンのみ。
体重もざっくりで、幅があり不安に感じる方もいると思います。
もう少し細かく量を決めたい場合
体重や年齢だけでなく、避妊去勢の有無でも必要カロリーは変わってきます。
公式よりもう少し、詳細に給与量を算出していみたいと思います。
必要カロリーの計算方法
体重に基づく1日の必要カロリーの計算式は以下になります。
体重の075乗×70=安静時に必要なエネルギー(RER)
RER×係数=1日に必要なカロリー(DER)
RER×係数=1日に必要なカロリー(DER)
係数
生後4ヶ月未満3.0
生後4~9カ月未満2.5
生後10~12カ月未満2.0
成犬で避妊去勢済み1.6
成犬で避妊去勢未実施は1.8
高齢犬や肥満傾向の犬1.4
生後4~9カ月未満2.5
生後10~12カ月未満2.0
成犬で避妊去勢済み1.6
成犬で避妊去勢未実施は1.8
高齢犬や肥満傾向の犬1.4
1日分の計算方法
カナガンの100gあたりのカロリーは361.25calです。
1日の給与量は以下の計算式で出します。
DER÷361.25×100=1日の給与量
給与量の早見表
計算式をもとにだした数値の一覧を掲載します。
※一般的な算出方法により数値をだしています。
自己責任でご参考にして下さい。
自己責任でご参考にして下さい。
生後4ヶ月未満
体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) | 体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) |
1 | 210 | 58 | 24 | 2277 | 630 |
2 | 353 | 98 | 25 | 2348 | 650 |
3 | 479 | 133 | 26 | 2418 | 669 |
4 | 594 | 164 | 27 | 2487 | 689 |
5 | 702 | 194 | 28 | 2556 | 708 |
6 | 805 | 223 | 29 | 2624 | 726 |
7 | 904 | 250 | 30 | 2692 | 745 |
8 | 999 | 277 | 31 | 2759 | 764 |
9 | 1091 | 302 | 32 | 2825 | 782 |
10 | 1181 | 327 | 33 | 2891 | 800 |
11 | 1268 | 351 | 34 | 2957 | 819 |
12 | 1354 | 375 | 35 | 3022 | 836 |
13 | 1438 | 398 | 36 | 3086 | 854 |
14 | 1520 | 421 | 37 | 3150 | 872 |
15 | 1601 | 443 | 38 | 3214 | 890 |
16 | 1680 | 465 | 39 | 3277 | 907 |
17 | 1758 | 487 | 40 | 3340 | 925 |
18 | 1835 | 508 | 41 | 3403 | 942 |
19 | 1911 | 529 | 42 | 3465 | 959 |
20 | 1986 | 550 | 43 | 3526 | 976 |
21 | 2060 | 570 | 44 | 3588 | 993 |
22 | 2133 | 591 | 45 | 3649 | 1010 |
23 | 2206 | 611 |
生後4ヶ月以降~9ヶ月未満
体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) | 体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) |
1 | 175 | 48 | 24 | 1898 | 525 |
2 | 294 | 81 | 25 | 1957 | 542 |
3 | 399 | 110 | 26 | 2015 | 558 |
4 | 495 | 137 | 27 | 2073 | 574 |
5 | 585 | 162 | 28 | 2130 | 590 |
6 | 671 | 186 | 29 | 2187 | 605 |
7 | 753 | 208 | 30 | 2243 | 621 |
8 | 832 | 230 | 31 | 2299 | 636 |
9 | 909 | 252 | 32 | 2355 | 652 |
10 | 984 | 272 | 33 | 2409 | 667 |
11 | 1057 | 293 | 34 | 2464 | 682 |
12 | 1128 | 312 | 35 | 2518 | 697 |
13 | 1198 | 332 | 36 | 2572 | 712 |
14 | 1267 | 351 | 37 | 2625 | 727 |
15 | 1334 | 369 | 38 | 2678 | 741 |
16 | 1400 | 388 | 39 | 2731 | 756 |
17 | 1465 | 406 | 40 | 2783 | 771 |
18 | 1529 | 423 | 41 | 2835 | 785 |
19 | 1593 | 441 | 42 | 2887 | 799 |
20 | 1655 | 458 | 43 | 2939 | 813 |
21 | 1717 | 475 | 44 | 2990 | 828 |
22 | 1778 | 492 | 45 | 3041 | 842 |
23 | 1838 | 509 |
生後10ヶ月以降~12ヶ月未満
体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) | 体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) |
1 | 140 | 39 | 24 | 1518 | 420 |
2 | 235 | 65 | 25 | 1565 | 433 |
3 | 319 | 88 | 26 | 1612 | 446 |
4 | 396 | 110 | 27 | 1658 | 459 |
5 | 468 | 130 | 28 | 1704 | 472 |
6 | 537 | 149 | 29 | 1750 | 484 |
7 | 602 | 167 | 30 | 1795 | 497 |
8 | 666 | 184 | 31 | 1839 | 509 |
9 | 727 | 201 | 32 | 1884 | 521 |
10 | 787 | 218 | 33 | 1928 | 534 |
11 | 846 | 234 | 34 | 1971 | 546 |
12 | 903 | 250 | 35 | 2015 | 558 |
13 | 958 | 265 | 36 | 2058 | 570 |
14 | 1013 | 280 | 37 | 2100 | 581 |
15 | 1067 | 295 | 38 | 2143 | 593 |
16 | 1120 | 310 | 39 | 2185 | 605 |
17 | 1172 | 324 | 40 | 2227 | 616 |
18 | 1223 | 339 | 41 | 2268 | 628 |
19 | 1274 | 353 | 42 | 2310 | 639 |
20 | 1324 | 367 | 43 | 2351 | 651 |
21 | 1373 | 387 | 44 | 2392 | 662 |
22 | 1422 | 394 | 45 | 2432 | 673 |
23 | 1470 | 407 |
成犬(避妊・去勢していない)
体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) | 体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) |
1 | 126 | 35 | 24 | 1366 | 378 |
2 | 212 | 59 | 25 | 1409 | 390 |
3 | 287 | 80 | 26 | 1451 | 402 |
4 | 356 | 99 | 27 | 1492 | 413 |
5 | 421 | 117 | 28 | 1534 | 425 |
6 | 483 | 134 | 29 | 1575 | 436 |
7 | 542 | 150 | 30 | 1615 | 447 |
8 | 599 | 166 | 31 | 1655 | 458 |
9 | 655 | 181 | 32 | 1695 | 469 |
10 | 709 | 196 | 33 | 1735 | 480 |
11 | 761 | 211 | 34 | 1774 | 491 |
12 | 812 | 225 | 35 | 1813 | 502 |
13 | 863 | 239 | 36 | 1852 | 513 |
14 | 912 | 252 | 37 | 1890 | 523 |
15 | 960 | 266 | 38 | 1928 | 534 |
16 | 1008 | 279 | 39 | 1966 | 544 |
17 | 1055 | 292 | 40 | 2004 | 555 |
18 | 1101 | 305 | 41 | 2042 | 565 |
19 | 1147 | 317 | 42 | 2079 | 575 |
20 | 1192 | 330 | 43 | 2116 | 586 |
21 | 1236 | 342 | 44 | 2153 | 596 |
22 | 1280 | 354 | 45 | 2189 | 606 |
23 | 1323 | 366 |
成犬(避妊・去勢している)
体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) | 体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) |
1 | 112 | 31 | 24 | 1214 | 336 |
2 | 188 | 52 | 25 | 1252 | 347 |
3 | 255 | 71 | 26 | 1290 | 357 |
4 | 317 | 88 | 27 | 1327 | 367 |
5 | 374 | 104 | 28 | 1363 | 377 |
6 | 429 | 119 | 29 | 1400 | 387 |
7 | 482 | 133 | 30 | 1436 | 397 |
8 | 533 | 147 | 31 | 1471 | 407 |
9 | 582 | 161 | 32 | 1507 | 417 |
10 | 630 | 174 | 33 | 1542 | 427 |
11 | 676 | 187 | 34 | 1577 | 437 |
12 | 722 | 200 | 35 | 1612 | 446 |
13 | 767 | 212 | 36 | 1646 | 456 |
14 | 811 | 224 | 37 | 1680 | 465 |
15 | 854 | 236 | 38 | 1714 | 475 |
16 | 896 | 248 | 39 | 1748 | 484 |
17 | 938 | 260 | 40 | 1781 | 493 |
18 | 979 | 271 | 41 | 1815 | 502 |
19 | 1019 | 282 | 42 | 1848 | 512 |
20 | 1059 | 293 | 43 | 1881 | 521 |
21 | 1099 | 304 | 44 | 1913 | 530 |
22 | 1138 | 315 | 45 | 1946 | 539 |
23 | 1176 | 326 |
高齢犬・肥満傾向の犬
体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) | 体重(kg) | 1日に必要カロリー(kcal) | 1日の給与量(g) |
1 | 98 | 27 | 24 | 1063 | 294 |
2 | 165 | 46 | 25 | 1096 | 303 |
3 | 223 | 62 | 26 | 1128 | 312 |
4 | 277 | 77 | 27 | 1161 | 321 |
5 | 328 | 91 | 28 | 1193 | 330 |
6 | 376 | 104 | 29 | 1225 | 339 |
7 | 422 | 117 | 30 | 1256 | 348 |
8 | 466 | 129 | 31 | 1288 | 356 |
9 | 509 | 141 | 32 | 1319 | 365 |
10 | 551 | 153 | 33 | 1349 | 374 |
11 | 592 | 164 | 34 | 1380 | 382 |
12 | 632 | 175 | 35 | 1410 | 390 |
13 | 671 | 186 | 36 | 1440 | 399 |
14 | 709 | 196 | 37 | 1470 | 407 |
15 | 747 | 207 | 38 | 1500 | 415 |
16 | 784 | 217 | 39 | 1529 | 423 |
17 | 820 | 227 | 40 | 1559 | 431 |
18 | 856 | 237 | 41 | 1588 | 440 |
19 | 892 | 247 | 42 | 1617 | 448 |
20 | 927 | 257 | 43 | 1646 | 456 |
21 | 961 | 266 | 44 | 1674 | 463 |
22 | 996 | 276 | 45 | 1703 | 471 |
23 | 1029 | 285 |
カナガンの給与量の最後に
今回はカナガンの給与量について、パッケージの記載より詳細に算出してみました。
しかし、この数値のとおり与えればOK!ということではありません。
パッケージの記載も本記事の数値も、あくまでも目安です。
ワンちゃんの健康の為には、体調や便の状態など常に気に掛ける必要があります。
便が硬すぎる場合は量が少なく、やわらかい場合は与えすぎかもしれません。
量の調整は、5~10%増減で様子をみるのがおすすめです。
量の調整は、5~10%増減で様子をみるのがおすすめです。
最終的にベストな量を決める、指標になれば幸いです。